高达无双3机师满级全能力整理加技能翻译
作者:佚名 来源:本站 时间:2023-09-01 点击:次
电脑大家应该不怎么陌生吧!现在电脑已经普及到大多数人的家庭之中了,电脑的用途非常地广,不同年龄段、不同行业的人对电脑的用处不同。但是对于很多的年轻人来说电脑最大的用途就是玩游戏了。电脑游戏大家肯定玩过吧!它可以使人上瘾。
1、按全能力排序
| 序号 | 格斗值 | 射击值 | 防御值 | 格+射 | 总计 | |
| 1 | 騎士ガンダム | 187 | 187 | 187 | 374 | 561 |
| 2 | アムロ(阿姆罗) | 179 | 200 | 180 | 379 | 559 |
| 3 | ウッソ(胡索) | 190 | 189 | 180 | 379 | 559 |
| 4 | 刹那 | 193 | 185 | 178 | 378 | 556 |
| 5 | カミーユ(卡谬) | 190 | 199 | 164 | 389 | 553 |
| 6 | ハマーン(哈曼) | 180 | 199 | 174 | 379 | 553 |
| 7 | バナージ(巴纳吉) | 187 | 196 | 170 | 383 | 553 |
| 8 | ドモン(多蒙) | 200 | 150 | 200 | 350 | 550 |
| 9 | ヒイロ(希罗) | 170 | 193 | 187 | 363 | 550 |
| 10 | キラ(基拉) | 181 | 200 | 169 | 381 | 550 |
| 11 | 東方不敗 | 200 | 161 | 188 | 361 | 549 |
| 12 | シャア(夏亚) | 194 | 182 | 172 | 376 | 548 |
| 13 | ジュドー(捷多) | 179 | 189 | 180 | 368 | 548 |
| 14 | リボンズ(利冯兹) | 175 | 185 | 186 | 360 | 546 |
| 15 | シロッコ(西罗克) | 190 | 180 | 175 | 370 | 545 |
| 16 | コウ(浦木 宏) | 182 | 186 | 176 | 368 | 544 |
| 17 | ガトー(卡多) | 182 | 179 | 182 | 361 | 543 |
| 18 | シュバルツ(休巴鲁兹) | 191 | 185 | 167 | 376 | 543 |
| 19 | ヤザン(雅森) | 187 | 185 | 169 | 372 | 541 |
| 20 | ミリアルド(积古斯) | 185 | 178 | 177 | 363 | 540 |
| 21 | アスラン(阿斯兰) | 185 | 177 | 178 | 362 | 540 |
| 22 | ロラン(罗兰) | 169 | 169 | 200 | 338 | 538 |
| 23 | シーブック(西布顿) | 179 | 189 | 169 | 368 | 537 |
| 24 | ジェリド(捷利特) | 167 | 170 | 199 | 337 | 536 |
| 25 | トレーズ(特列斯) | 184 | 172 | 180 | 356 | 536 |
| 26 | エマ(艾玛) | 167 | 178 | 189 | 345 | 534 |
| 27 | シン(真) | 188 | 178 | 168 | 366 | 534 |
| 28 | フロンタル(伏朗托-伪夏亚) | 182 | 175 | 177 | 357 | 534 |
| 29 | ガロード(加洛德) | 169 | 181 | 184 | 350 | 534 |
| 30 | デュオ(迪奥) | 189 | 163 | 182 | 352 | 534 |
| 31 | ギンガナム(金卡拉姆) | 192 | 162 | 180 | 354 | 534 |
| 32 | ドズル(多兹鲁) | 186 | 159 | 187 | 345 | 532 |
| 33 | トロワ(杜洛华) | 168 | 190 | 173 | 358 | 531 |
| 34 | ラル(拉尔) | 187 | 167 | 177 | 354 | 531 |
| 35 | プル(璞露) | 160 | 188 | 180 | 348 | 528 |
| 36 | プルツー(璞露茨) | 178 | 180 | 169 | 358 | 527 |
| 37 | ルー([露) | 168 | 170 | 189 | 338 | 527 |
| 38 | カテジナ(卡迪西娜) | 177 | 160 | 187 | 337 | 524 |
| 39 | フォウ(科) | 175 | 188 | 159 | 363 | 522 |
| 40 | レコア(蕾柯亚) | 159 | 170 | 188 | 329 | 517 |
| 41 | ソシエ(苏茜亚) | 162 | 163 | 192 | 325 | 517 |
| 42 | カイ(凯) | 155 | 182 | 178 | 337 | 515 |
| 43 | ロザミア(萝萨美亚) | 186 | 176 | 149 | 362 | 511 |
| 44 | セシリー(西西莉) | 167 | 177 | 167 | 344 | 511 |
| 45 | ビーチャ(阿斯特那奇) | 180 | 160 | 170 | 340 | 510 |
| 46 | エル(艾尔) | 160 | 180 | 170 | 340 | 510 |
| 47 | ハヤト(小林隼人) | 165 | 159 | 185 | 324 | 509 |
| 48 | サラ(莎拉) | 166 | 187 | 150 | 353 | 503 |
| 49 | ルナマリア(露娜玛丽亚) | 160 | 177 | 166 | 337 | 503 |
| 50 | ラクス(拉克丝) | 140 | 186 | 176 | 326 | 502 |
| 51 | マ・クベ(马・克伯) | 178 | 158 | 165 | 336 | 501 |
| 52 | グレミー(格雷米) | 166 | 168 | 167 | 334 | 501 |
2、按格斗值+射击值排序(攻击能力)
| 序号 | 格斗值 | 射击值 | 防御值 | 格+射 | 总计 | |
| 1 | カミーユ(卡谬) | 190 | 199 | 164 | 389 | 553 |
| 2 | バナージ(巴纳吉) | 187 | 196 | 170 | 383 | 553 |
| 3 | キラ(基拉) | 181 | 200 | 169 | 381 | 550 |
| 4 | アムロ(阿姆罗) | 179 | 200 | 180 | 379 | 559 |
| 5 | ウッソ(胡索) | 190 | 189 | 180 | 379 | 559 |
| 6 | ハマーン(哈曼) | 180 | 199 | 174 | 379 | 553 |
| 7 | 刹那 | 193 | 185 | 178 | 378 | 556 |
| 8 | シャア(夏亚) | 194 | 182 | 172 | 376 | 548 |
| 9 | シュバルツ(休巴鲁兹) | 191 | 185 | 167 | 376 | 543 |
| 10 | 騎士ガンダム | 187 | 187 | 187 | 374 | 561 |
| 11 | ヤザン(雅森) | 187 | 185 | 169 | 372 | 541 |
| 12 | シロッコ(西罗克) | 190 | 180 | 175 | 370 | 545 |
| 13 | ジュドー(捷多) | 179 | 189 | 180 | 368 | 548 |
| 14 | コウ(浦木 宏) | 182 | 186 | 176 | 368 | 544 |
| 15 | シーブック(西布顿) | 179 | 189 | 169 | 368 | 537 |
| 16 | シン(真) | 188 | 178 | 168 | 366 | 534 |
| 17 | ヒイロ(希罗) | 170 | 193 | 187 | 363 | 550 |
| 18 | ミリアルド(积古斯) | 185 | 178 | 177 | 363 | 540 |
| 19 | フォウ(科) | 175 | 188 | 159 | 363 | 522 |
| 20 | アスラン(阿斯兰) | 185 | 177 | 178 | 362 | 540 |
| 21 | ロザミア(萝萨美亚) | 186 | 176 | 149 | 362 | 511 |
| 22 | 東方不敗 | 200 | 161 | 188 | 361 | 549 |
| 23 | ガトー(卡多) | 182 | 179 | 182 | 361 | 543 |
| 24 | リボンズ(利冯兹) | 175 | 185 | 186 | 360 | 546 |
| 25 | トロワ(杜洛华) | 168 | 190 | 173 | 358 | 531 |
| 26 | プルツー(璞露茨) | 178 | 180 | 169 | 358 | 527 |
| 27 | フロンタル(伏朗托-伪夏亚) | 182 | 175 | 177 | 357 | 534 |
| 28 | トレーズ(特列斯) | 184 | 172 | 180 | 356 | 536 |
| 29 | ギンガナム(金卡拉姆) | 192 | 162 | 180 | 354 | 534 |
| 30 | ラル(拉尔) | 187 | 167 | 177 | 354 | 531 |
| 31 | サラ(莎拉) | 166 | 187 | 150 | 353 | 503 |
| 32 | デュオ(迪奥) | 189 | 163 | 182 | 352 | 534 |
| 33 | ドモン(多蒙) | 200 | 150 | 200 | 350 | 550 |
| 34 | ガロード(加洛德) | 169 | 181 | 184 | 350 | 534 |
| 35 | プル(璞露) | 160 | 188 | 180 | 348 | 528 |
| 36 | エマ(艾玛) | 167 | 178 | 189 | 345 | 534 |
| 37 | ドズル(多兹鲁) | 186 | 159 | 187 | 345 | 532 |
| 38 | セシリー(西西莉) | 167 | 177 | 167 | 344 | 511 |
| 39 | ビーチャ(阿斯特那奇) | 180 | 160 | 170 | 340 | 510 |
| 40 | エル(艾尔) | 160 | 180 | 170 | 340 | 510 |
| 41 | ロラン(罗兰) | 169 | 169 | 200 | 338 | 538 |
| 42 | ルー([露) | 168 | 170 | 189 | 338 | 527 |
| 43 | ジェリド(捷利特) | 167 | 170 | 199 | 337 | 536 |
| 44 | カテジナ(卡迪西娜) | 177 | 160 | 187 | 337 | 524 |
| 45 | カイ(凯) | 155 | 182 | 178 | 337 | 515 |
| 46 | ルナマリア(露娜玛丽亚) | 160 | 177 | 166 | 337 | 503 |
| 47 | マ・クベ(马・克伯) | 178 | 158 | 165 | 336 | 501 |
| 48 | グレミー(格雷米) | 166 | 168 | 167 | 334 | 501 |
| 49 | レコア(蕾柯亚) | 159 | 170 | 188 | 329 | 517 |
| 50 | ラクス(拉克丝) | 140 | 186 | 176 | 326 | 502 |
| 51 | ソシエ(苏茜亚) | 162 | 163 | 192 | 325 | 517 |
| 52 | ハヤト(小林隼人) | 165 | 159 | 185 | 324 | 509 |
3、按格斗值排序
| 序号 | 格斗值 | 射击值 | 防御值 | 格+射 | 总计 | |
| 1 | 東方不敗 | 200 | 161 | 188 | 361 | 549 |
| 2 | ドモン(多蒙) | 200 | 150 | 200 | 350 | 550 |
| 3 | シャア(夏亚) | 194 | 182 | 172 | 376 | 548 |
| 4 | 刹那 | 193 | 185 | 178 | 378 | 556 |
| 5 | ギンガナム(金卡拉姆) | 192 | 162 | 180 | 354 | 534 |
| 6 | シュバルツ(休巴鲁兹) | 191 | 185 | 167 | 376 | 543 |
| 7 | カミーユ(卡谬) | 190 | 199 | 164 | 389 | 553 |
| 8 | ウッソ(胡索) | 190 | 189 | 180 | 379 | 559 |
| 9 | シロッコ(西罗克) | 190 | 180 | 175 | 370 | 545 |
| 10 | デュオ(迪奥) | 189 | 163 | 182 | 352 | 534 |
| 11 | シン(真) | 188 | 178 | 168 | 366 | 534 |
| 12 | バナージ(巴纳吉) | 187 | 196 | 170 | 383 | 553 |
| 13 | 騎士ガンダム | 187 | 187 | 187 | 374 | 561 |
| 14 | ヤザン(雅森) | 187 | 185 | 169 | 372 | 541 |
| 15 | ラル(拉尔) | 187 | 167 | 177 | 354 | 531 |
| 16 | ロザミア(萝萨美亚) | 186 | 176 | 149 | 362 | 511 |
| 17 | ドズル(多兹鲁) | 186 | 159 | 187 | 345 | 532 |
| 18 | ミリアルド(积古斯) | 185 | 178 | 177 | 363 | 540 |
| 19 | アスラン(阿斯兰) | 185 | 177 | 178 | 362 | 540 |
| 20 | トレーズ(特列斯) | 184 | 172 | 180 | 356 | 536 |
| 21 | コウ(浦木 宏) | 182 | 186 | 176 | 368 | 544 |
| 22 | ガトー(卡多) | 182 | 179 | 182 | 361 | 543 |
| 23 | フロンタル(伏朗托-伪夏亚) | 182 | 175 | 177 | 357 | 534 |
| 24 | キラ(基拉) | 181 | 200 | 169 | 381 | 550 |
| 25 | ハマーン(哈曼) | 180 | 199 | 174 | 379 | 553 |
| 26 | ビーチャ(阿斯特那奇) | 180 | 160 | 170 | 340 | 510 |
| 27 | アムロ(阿姆罗) | 179 | 200 | 180 | 379 | 559 |
| 28 | ジュドー(捷多) | 179 | 189 | 180 | 368 | 548 |
| 29 | シーブック(西布顿) | 179 | 189 | 169 | 368 | 537 |
| 30 | プルツー(璞露茨) | 178 | 180 | 169 | 358 | 527 |
| 31 | マ・クベ(马・克伯) | 178 | 158 | 165 | 336 | 501 |
| 32 | カテジナ(卡迪西娜) | 177 | 160 | 187 | 337 | 524 |
| 33 | フォウ(科) | 175 | 188 | 159 | 363 | 522 |
| 34 | リボンズ(利冯兹) | 175 | 185 | 186 | 360 | 546 |
| 35 | ヒイロ(希罗) | 170 | 193 | 187 | 363 | 550 |
| 36 | ガロード(加洛德) | 169 | 181 | 184 | 350 | 534 |
| 37 | ロラン(罗兰) | 169 | 169 | 200 | 338 | 538 |
| 38 | トロワ(杜洛华) | 168 | 190 | 173 | 358 | 531 |
| 39 | ルー([露) | 168 | 170 | 189 | 338 | 527 |
| 40 | エマ(艾玛) | 167 | 178 | 189 | 345 | 534 |
| 41 | セシリー(西西莉) | 167 | 177 | 167 | 344 | 511 |
| 42 | ジェリド(捷利特) | 167 | 170 | 199 | 337 | 536 |
| 43 | サラ(莎拉) | 166 | 187 | 150 | 353 | 503 |
| 44 | グレミー(格雷米) | 166 | 168 | 167 | 334 | 501 |
| 45 | ハヤト(小林隼人) | 165 | 159 | 185 | 324 | 509 |
| 46 | ソシエ(苏茜亚) | 162 | 163 | 192 | 325 | 517 |
| 47 | プル(璞露) | 160 | 188 | 180 | 348 | 528 |
| 48 | エル(艾尔) | 160 | 180 | 170 | 340 | 510 |
| 49 | ルナマリア(露娜玛丽亚) | 160 | 177 | 166 | 337 | 503 |
| 50 | レコア(蕾柯亚) | 159 | 170 | 188 | 329 | 517 |
| 51 | カイ(凯) | 155 | 182 | 178 | 337 | 515 |
| 52 | ラクス(拉克丝) | 140 | 186 | 176 | 326 | 502 |
4、按射击值排序
| 序号 | 格斗值 | 射击值 | 防御值 | 格+射 | 总计 | |
| 1 | キラ(基拉) | 181 | 200 | 169 | 381 | 550 |
| 2 | アムロ(阿姆罗) | 179 | 200 | 180 | 379 | 559 |
| 3 | カミーユ(卡谬) | 190 | 199 | 164 | 389 | 553 |
| 4 | ハマーン(哈曼) | 180 | 199 | 174 | 379 | 553 |
| 5 | バナージ(巴纳吉) | 187 | 196 | 170 | 383 | 553 |
| 6 | ヒイロ(希罗) | 170 | 193 | 187 | 363 | 550 |
| 7 | トロワ(杜洛华) | 168 | 190 | 173 | 358 | 531 |
| 8 | ウッソ(胡索) | 190 | 189 | 180 | 379 | 559 |
| 9 | ジュドー(捷多) | 179 | 189 | 180 | 368 | 548 |
| 10 | シーブック(西布顿) | 179 | 189 | 169 | 368 | 537 |
| 11 | フォウ(科) | 175 | 188 | 159 | 363 | 522 |
| 12 | プル(璞露) | 160 | 188 | 180 | 348 | 528 |
| 13 | 騎士ガンダム | 187 | 187 | 187 | 374 | 561 |
| 14 | サラ(莎拉) | 166 | 187 | 150 | 353 | 503 |
| 15 | コウ(浦木 宏) | 182 | 186 | 176 | 368 | 544 |
| 16 | ラクス(拉克丝) | 140 | 186 | 176 | 326 | 502 |
| 17 | 刹那 | 193 | 185 | 178 | 378 | 556 |
| 18 | シュバルツ(休巴鲁兹) | 191 | 185 | 167 | 376 | 543 |
| 19 | ヤザン(雅森) | 187 | 185 | 169 | 372 | 541 |
| 20 | リボンズ(利冯兹) | 175 | 185 | 186 | 360 | 546 |
| 21 | シャア(夏亚) | 194 | 182 | 172 | 376 | 548 |
| 22 | カイ(凯) | 155 | 182 | 178 | 337 | 515 |
| 23 | ガロード(加洛德) | 169 | 181 | 184 | 350 | 534 |
| 24 | シロッコ(西罗克) | 190 | 180 | 175 | 370 | 545 |
| 25 | プルツー(璞露茨) | 178 | 180 | 169 | 358 | 527 |
| 26 | エル(艾尔) | 160 | 180 | 170 | 340 | 510 |
| 27 | ガトー(卡多) | 182 | 179 | 182 | 361 | 543 |
| 28 | シン(真) | 188 | 178 | 168 | 366 | 534 |
| 29 | ミリアルド(积古斯) | 185 | 178 | 177 | 363 | 540 |
| 30 | エマ(艾玛) | 167 | 178 | 189 | 345 | 534 |
| 31 | アスラン(阿斯兰) | 185 | 177 | 178 | 362 | 540 |
| 32 | セシリー(西西莉) | 167 | 177 | 167 | 344 | 511 |
| 33 | ルナマリア(露娜玛丽亚) | 160 | 177 | 166 | 337 | 503 |
| 34 | ロザミア(萝萨美亚) | 186 | 176 | 149 | 362 | 511 |
| 35 | フロンタル(伏朗托-伪夏亚) | 182 | 175 | 177 | 357 | 534 |
| 36 | トレーズ(特列斯) | 184 | 172 | 180 | 356 | 536 |
| 37 | ルー([露) | 168 | 170 | 189 | 338 | 527 |
| 38 | ジェリド(捷利特) | 167 | 170 | 199 | 337 | 536 |
| 39 | レコア(蕾柯亚) | 159 | 170 | 188 | 329 | 517 |
| 40 | ロラン(罗兰) | 169 | 169 | 200 | 338 | 538 |
| 41 | グレミー(格雷米) | 166 | 168 | 167 | 334 | 501 |
| 42 | ラル(拉尔) | 187 | 167 | 177 | 354 | 531 |
| 43 | デュオ(迪奥) | 189 | 163 | 182 | 352 | 534 |
| 44 | ソシエ(苏茜亚) | 162 | 163 | 192 | 325 | 517 |
| 45 | ギンガナム(金卡拉姆) | 192 | 162 | 180 | 354 | 534 |
| 46 | 東方不敗 | 200 | 161 | 188 | 361 | 549 |
| 47 | ビーチャ(阿斯特那奇) | 180 | 160 | 170 | 340 | 510 |
| 48 | カテジナ(卡迪西娜) | 177 | 160 | 187 | 337 | 524 |
| 49 | ドズル(多兹鲁) | 186 | 159 | 187 | 345 | 532 |
| 50 | ハヤト(小林隼人) | 165 | 159 | 185 | 324 | 509 |
| 51 | マ・クベ(马・克伯) | 178 | 158 | 165 | 336 | 501 |
| 52 | ドモン(多蒙) | 200 | 150 | 200 | 350 | 550 |
5、按防御能力排序
| 序号 | 格斗值 | 射击值 | 防御值 | 格+射 | 总计 | |
| 40 | ロラン(罗兰) | 169 | 169 | 200 | 338 | 538 |
| 52 | ドモン(多蒙) | 200 | 150 | 200 | 350 | 550 |
| 38 | ジェリド(捷利特) | 167 | 170 | 199 | 337 | 536 |
| 44 | ソシエ(苏茜亚) | 162 | 163 | 192 | 325 | 517 |
| 30 | エマ(艾玛) | 167 | 178 | 189 | 345 | 534 |
| 37 | ルー([露) | 168 | 170 | 189 | 338 | 527 |
| 39 | レコア(蕾柯亚) | 159 | 170 | 188 | 329 | 517 |
| 46 | 東方不敗 | 200 | 161 | 188 | 361 | 549 |
| 6 | ヒイロ(希罗) | 170 | 193 | 187 | 363 | 550 |
| 13 | 騎士ガンダム | 187 | 187 | 187 | 374 | 561 |
| 48 | カテジナ(卡迪西娜) | 177 | 160 | 187 | 337 | 524 |
| 49 | ドズル(多兹鲁) | 186 | 159 | 187 | 345 | 532 |
| 20 | リボンズ(利冯兹) | 175 | 185 | 186 | 360 | 546 |
| 50 | ハヤト(小林隼人) | 165 | 159 | 185 | 324 | 509 |
| 23 | ガロード(加洛德) | 169 | 181 | 184 | 350 | 534 |
| 27 | ガトー(卡多) | 182 | 179 | 182 | 361 | 543 |
| 43 | デュオ(迪奥) | 189 | 163 | 182 | 352 | 534 |
| 2 | アムロ(阿姆罗) | 179 | 200 | 180 | 379 | 559 |
| 8 | ウッソ(胡索) | 190 | 189 | 180 | 379 | 559 |
| 9 | ジュドー(捷多) | 179 | 189 | 180 | 368 | 548 |
| 12 | プル(璞露) | 160 | 188 | 180 | 348 | 528 |
| 36 | トレーズ(特列斯) | 184 | 172 | 180 | 356 | 536 |
| 45 | ギンガナム(金卡拉姆) | 192 | 162 | 180 | 354 | 534 |
| 17 | 刹那 | 193 | 185 | 178 | 378 | 556 |
| 22 | カイ(凯) | 155 | 182 | 178 | 337 | 515 |
| 31 | アスラン(阿斯兰) | 185 | 177 | 178 | 362 | 540 |
| 29 | ミリアルド(积古斯) | 185 | 178 | 177 | 363 | 540 |
| 35 | フロンタル(伏朗托-伪夏亚) | 182 | 175 | 177 | 357 | 534 |
| 42 | ラル(拉尔) | 187 | 167 | 177 | 354 | 531 |
| 15 | コウ(浦木 宏) | 182 | 186 | 176 | 368 | 544 |
| 16 | ラクス(拉克丝) | 140 | 186 | 176 | 326 | 502 |
| 24 | シロッコ(西罗克) | 190 | 180 | 175 | 370 | 545 |
| 4 | ハマーン(哈曼) | 180 | 199 | 174 | 379 | 553 |
| 7 | トロワ(杜洛华) | 168 | 190 | 173 | 358 | 531 |
| 21 | シャア(夏亚) | 194 | 182 | 172 | 376 | 548 |
| 5 | バナージ(巴纳吉) | 187 | 196 | 170 | 383 | 553 |
| 26 | エル(艾尔) | 160 | 180 | 170 | 340 | 510 |
| 47 | ビーチャ(阿斯特那奇) | 180 | 160 | 170 | 340 | 510 |
| 1 | キラ(基拉) | 181 | 200 | 169 | 381 | 550 |
| 10 | シーブック(西布顿) | 179 | 189 | 169 | 368 | 537 |
| 19 | ヤザン(雅森) | 187 | 185 | 169 | 372 | 541 |
| 25 | プルツー(璞露茨) | 178 | 180 | 169 | 358 | 527 |
| 28 | シン(真) | 188 | 178 | 168 | 366 | 534 |
| 18 | シュバルツ(休巴鲁兹) | 191 | 185 | 167 | 376 | 543 |
| 32 | セシリー(西西莉) | 167 | 177 | 167 | 344 | 511 |
| 41 | グレミー(格雷米) | 166 | 168 | 167 | 334 | 501 |
| 33 | ルナマリア(露娜玛丽亚) | 160 | 177 | 166 | 337 | 503 |
| 51 | マ・クベ(马・克伯) | 178 | 158 | 165 | 336 | 501 |
| 3 | カミーユ(卡谬) | 190 | 199 | 164 | 389 | 553 |
| 11 | フォウ(科) | 175 | 188 | 159 | 363 | 522 |
| 14 | サラ(莎拉) | 166 | 187 | 150 | 353 | 503 |
| 34 | ロザミア(萝萨美亚) | 186 | 176 | 149 | 362 | 511 |
二、机师技能全翻译
| バラージショット | 1000 | 初期 | C1为射击的时候增加攻击次数。 |
| ショックウェーブ | 1000 | 初期 | 释放SP攻击的同时,在自身周围释放冲击波 |
| リーダーシップ | 1000 | 初期 | 我方全体战力上升 |
| 小さな巨人 | 1000 | 初期 | 对大型敌人伤害增加 |
| 負けず嫌い | 1000 | 初期 | 拼刀胜利后,一定时间内攻击力上升 |
| ガッツ | 1500 | エース50機撃墜記念クリア | 不会出现能力下降的状况 |
| ブラストストライク | 1500 | エース50機撃墜記念クリア | 普通攻击具有诱爆属性 |
| 自己暗示 | 1500 | エース50機撃墜記念クリア | 格斗能力和射击能力互换 |
| パイロットセンス | 1500 | エース50機撃墜記念クリア | 入手的机师点数增加 |
| 幸運 |
1500 | エース50機撃墜記念クリア | 幸运度大幅度上升 |
| ヒートアップ | 1500 | エース50機撃墜記念クリア | 攻击力随连击数的增加而增长 |
| パリィング | 2000 | エース100機撃墜記念クリア | 敌人破防攻击无效 |
| ヘッドショット | 2000 | エース100機撃墜記念クリア | C1为射击的时候50%机率对敌杂兵一击必杀 |
| スカイアイ | 2000 | エース100機撃墜記念クリア | 在无法防御的方向也可以防御敌人的攻击 |
| カウンター | 2000 | エース100機撃墜記念クリア | 防御的时候 一定机率弹返敌人攻击 |
| カスタマイズ | 2000 | エース100機撃墜記念クリア | 回复剂的回复量和各种强化道具的持续时间变为2倍 |
| マグネティック・ハイ | 2500 | エース100機撃墜記念クリア | 畜力攻击为格斗技能时 25%机率产生吸引敌人的磁场 |
| 逆境 | 2500 | MA10機撃墜記念クリア | 战斗能力随我方战力槽减少而增加 |
| インスタントヒーロー | 2500 | MA10機撃墜記念クリア | 搭乘的MS越弱,战斗能力越强 |
| エースキラー | 2500 | フィールド100制圧記念クリア | 对敌方机师伤害1.2倍 |
| プレッシャー | 3000 | フィールド100制圧記念クリア | 敌方防御依然会受到伤害 |
| ノックダウン | 3000 | MA20機撃墜記念クリア | SP击中敌人时敌方进入POWERDOWN状态 |
| 一機当千 | 3000 | MA20機撃墜記念クリア | 对敌方杂兵伤害2倍 受到的伤害0.5倍 |
| インパルス | 4000 | フィールド500制圧記念クリア | 畜力攻击为射击时,25%机率在周围产生电击 |
| ハイテンション | 4000 | フィールド500制圧記念クリア | SP攻击变为HYPER SP攻击(濒死无双) |
| オーバードライブ | 5000 | 100000機撃墜記念クリア | 一个人也可以使用连携无双 |
| エースパイロット | 5000 | 100000機撃墜記念クリア | 100机击破后攻击力和防御力增加10% |
| 若さゆえの過ち | 5000 | 夏亚和阿姆罗历史任务完成 | 攻击力1.5倍,但是无法防御 |
| 明鏡止水 | 5000 | ドモン(多蒙)共感Lv5 | SP槽徐徐增加 |
| 流派・東方不敗 | 5000 | 東方不敗共感Lv5 | 濒死时攻防能力1.5倍 |
| ムーンレイス | 5000 | ロラン(罗兰)共感Lv5 | 击破50体后一定时间内能力上升 |
| テンプテーション | 5000 | シロッコ(希罗克)共感Lv5 | 对敌方异性机师攻击力1.5倍 |
| ジャンク屋の目利き | 5000 | ジュドー(捷多)共感Lv5 | 金钱获得量1.8倍 |
| 戦士の意地 | 5000 | コウ(浦木宏)共感Lv5 | 再出击时攻防上升 |
| 最後の犠牲者 | 5000 | トレーズ(拖雷兹)共感Lv5 | 战斗能力大幅度上升,同时回复道具无效化 |
| 闘争本能 | 5000 | ギンガナム(金卡拉姆)共感Lv5 | 受创无硬直,敌方对我方伤害1.5倍 |
| DG細胞 | - | シュバルツ共感Lv5 | 体力徐徐回复,敌方对我方攻击力2倍 |
玩游戏可以在很大程度上让大家放松放松,但是我建议大家不要把过多的时间投入到工作当中,因为这样的话大家很有可能上瘾,这样不利于大家的工作或者是学习。
- 上一篇: 信长之野望13:天道威力加强版 爱财如命的小
- 下一篇: 天启之王 武器生产一览
相关阅读
更多资讯
-
无双大蛇2 说说大阪城之战出现BUG后导致的缺关卡无法解人物问题和解决方法 -
真三国无双Next 入门问答 -
真三国无双Next 单挑必胜心得 -
无双大蛇2 分身的作用原来是配合收敛迅速攒合体槽的,3倍的速度 -
黑色洛城 中文解说视频 -
真三国无双Next 落雷别落的这么嗨好吗 -
无双大蛇2 天女队 真-修罗古志城大决战 -
最终幻想13-2 结局,13系列和13-3故事的猜测 -
最终幻想13-2 剧情及结局小析(限通关不明剧情者入) -
怪物猎人3G 突然发现细菌学是个不错的技能,非常不错! -
怪物猎人3G 刚过村毕业,给大家准备打村毕业任务的人一点建议 -
怪物猎人3G 村煌黑恶心到了,表示单人再也不打算碰它了 -
战争机器3 剧情,我的剧情小计 -
蝙蝠侠:阿甘之城 剧情(含剧透) -
怪物猎人3G 给刚过渡G级的朋友几点建议跟过度装备心得 -
怪物猎人3G 上手猛汉30个小时的心得 -
战争机器3 单人疯狂难度轻松解决最终BOSS视频 -
汤姆克兰西之终结战争 亲自教你怎样调整音量和了解语音系统 -
x360汤姆克兰西之终结战争 游玩心得: 体验不一样的即时战略 -
汤姆克兰西之终结战争 各部队心得
热门文章
推荐游戏
换一换-
模拟古代城游戏-模拟古代城手游免费下载v1.1.255安卓版 -
枫叶冒险岛ol手游-枫叶冒险岛ol游戏免费下载v1.0.14安卓版-薰衣手游网 -
汪汪队模拟器游戏-汪汪队模拟器免费下载v1.4安卓版 -
极限法则GM商城版-极限法则海量商城版免费下载v1.0免费商城版 -
工作狂永恒地牢破解版(使命法则永恒地牢)-工作狂永恒地牢无限钻石免费下载v1.7.8.5中文破解版 -
和平精英龙狮迎冰雪版本-和平精英龙狮迎冰雪模式免费下载v1.18.10 -
史莱姆粘液水晶泥游戏-史莱姆粘液水晶泥正式版免费下载v1.1安卓版 -
雄霸武神无限送真充版-雄霸武神爆大量充值卡版免费下载v1.1.0领充值卡版-薰衣手游网 -
异界阿修罗手游-异界阿修罗手机版免费下载v2.0.25安卓版
最新文章
- 人气排行

